
【上級本部師範資格】本部師範資格の中で本部の認定を受けた者
【本部師範資格】本部師範コースを修了
【師範資格】師範コースを修了
【開業資格】開業コースを修了
◎=治療法を教授できる ○=治療できる △=症状により治療可能な場合も ×=治療できない
*治療対象の患者によって効果に差異があることがあります。
| 番号 | 症状名 | 開業資格 | 師範資格 | 本部師範資格 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 頭痛 | ○ | ○ | ◎ |
| 002 | 偏頭痛 | ○ | ○ | ◎ |
| 003 | 頭頂部の痛み、痺れ | △ | ○ | ◎ |
| 004 | 後頭部の痛み、痺れ | △ | ○ | ◎ |
| 005 | 側頭部の痛み、痺れ | △ | ○ | ◎ |
| 006 | 前額部の痛み、痺れ | × | ○ | ◎ |
| 007 | 頭鳴り | △ | ○ | ◎ |
| 008 | 発熱 | ○ | ○ | ◎ |
| 009 | 風邪による発熱 | ○ | ○ | ◎ |
| 010 | 肩こり | ○ | ○ | ◎ |
| 011 | 首凝り | ○ | ○ | ◎ |
| 012 | 歯の痛み、痺れ | ○ | ○ | ◎ |
| 013 | 口内炎 | ○ | ○ | ◎ |
| 014 | 喉の痛み | △ | ○ | ◎ |
| 015 | 耳鳴り | △ | ○ | ◎ |
| 016 | 難聴 | △ | ○ | ◎ |
| 017 | 突発性難聴 | △ | ○ | ◎ |
| 018 | 中耳炎 | △ | ○ | ◎ |
| 019 | 顎関節症 | △ | ○ | ◎ |
| 020 | 口が開かない | △ | ○ | ◎ |
| 021 | 変形性顎関節症 | △ | ○ | ◎ |
| 022 | メニエール病 | △ | ○ | ◎ |
| 023 | 口渇 | △ | ○ | ◎ |
| 024 | 眼精疲労 | ○ | ○ | ◎ |
| 025 | 目の渇き | ○ | ○ | ◎ |
| 026 | 副鼻腔炎 | △ | ○ | ◎ |
| 027 | 鼻づまり | △ | ○ | ◎ |
| 028 | 風邪による喉の痛み | △ | ○ | ◎ |
| 029 | 甲状腺機能亢進 | × | ○ | ◎ |
| 030 | むち打ち症 | ○ | ○ | ◎ |
| 031 | 気管支炎 | △ | ○ | ◎ |
| 032 | 喘息 | △ | ○ | ◎ |
| 033 | 狭心症 | △ | ○ | ◎ |
| 034 |
|
|||
| 035 | 心筋梗塞 | △ | ○ | ◎ |
| 036 | 肘の痛み、痺れ | △ | ○ | ◎ |
| 037 | 野球肘 | △ | ○ | ◎ |
| 038 | テニス肘 | △ | ○ | ◎ |
| 039 | 肘部管症候群 | △ | ○ | ◎ |
| 040 | 前腕二骨間転位の痛み、痺れ | △ | ○ | ◎ |
| 041 | 前腕の痺れ、痛み | ○ | ○ | ◎ |
| 042 | 手首の痛み、痺れ | ○ | ○ | ◎ |
| 043 | 腱鞘炎 | △ | ○ | ◎ |
| 044 | 手の痺れ | △ | ○ | ◎ |
| 045 | 手の甲の痛み、痺れ | △ | ○ | ◎ |
| 046 | 指の痛み、痺れ(手) | △ | ○ | ◎ |
| 047 | ヘパーデン結節 | × | ○ | ◎ |
| 048 | 肺気胸 | △ | ○ | ◎ |
| 049 | 背部痛 | ○ | ○ | ◎ |
| 050 | 肋間神経痛 | ○ | ○ | ◎ |
| 051 | 脊柱管狭窄症 | △ | ○ | ◎ |
| 052 | ロート胸 | × | × | ◎ |
| 053 | 腹痛、腹部の痛み | ○ | ○ | ◎ |
| 054 | お腹の張り | ○ | ○ | ◎ |
| 055 | 腰痛 | ○ | ○ | ◎ |
| 056 | 上前腸骨棘の痛み痺れ | ○ | ○ | ◎ |
| 057 | 仙腸関節痛 | ○ | ○ | ◎ |
| 058 | 鼠径ヘルニア | × | ○ | ◎ |
| 059 | 生理痛 | ○ | ○ | ◎ |
| 060 | 痔 | × | ○ | ◎ |
| 061 | 直腸ヘルニア | × | × | ◎ |
| 062 | 膣炎 | × | × | ◎ |
| 063 | 膣内ヘルニア | × | × | ◎ |
| 064 | 性器ヘルペス | × | × | ◎ |
| 065 | 尾骨の痛み、痺れ | × | × | ◎ |
| 066 | 肛門の痛み、痺れ | × | × | ◎ |
| 067 | 臀部痛 | △ | ○ | ◎ |
| 068 | 坐骨神経痛 | ○ | ○ | ◎ |
| 069 |
|
|||
| 070 | 股関節症 | ○ | ○ | ◎ |
| 071 | 肩の痛み(筋肉痛) | ○ | ○ | ◎ |
| 072 | 五十肩 | △ | ○ | ◎ |
| 073 | 野球肩 | △ | ○ | ◎ |
| 074 | 脇の下の痛み、痺れ | △ | ○ | ◎ |
| 075 | 上腕微脱臼 | ○ | ○ | ◎ |
| 076 | 上腕の痺れ | △ | ○ | ◎ |
| 077 | 膝蓋靭帯損傷 | △ | ○ | ◎ |
| 078 | 半月板損傷、断裂 痛みの原因20種類 表10参照 | △ | ○ | ◎ |
| 079 | オスグット病 | △ | ○ | ◎ |
| 080 | 足関節の痛み、痺れ | △ | ○ | ◎ |
| 081 | 中足骨の痛み、痺れ | △ | ○ | ◎ |
| 082 | 踵の痛み、痺れ | ○ | ○ | ◎ |
| 083 |
痛 風 |
○ | ○ | ◎ |
| 084 | 足指の痛み、痺れ | × | △ | ◎ |
| 085 | 足底の痛み、痺れ | × | △ | ◎ |
| 086 | 魚の目 | × | △ | ◎ |
| 087 | タコ | × | △ | ◎ |
| 088 | 全身的症状 | × | ○ | ◎ |
| 089 | 発熱 | × | ○ | ◎ |
| 090 | 火傷の痛み | × | × | ◎ |
| 091 | 捻挫 | △ | ○ | ◎ |
| 092 | 打撲の後遺症 | × | ○ | ◎ |
| 093 | 関節リウマチ | × | △ | ◎ |
| 094 | アレルギー 各種 | × | ○ | ◎ |
| 095 | アレルギー性紫斑病 | × | △ | ◎ |
| 096 | アナフィラクトイド紫斑病 | × | △ | ◎ |
| 097 | アトピー性 皮膚炎 他 | × | △ | ◎ |
| 098 | 小児喘息 | × | △ | ◎ |
| 099 | 蜂窩織炎 | × | △ | ◎ |
| 100 | 臼蓋骨形成不全 | △ | ○ | ◎ |
| 101 | 大腿骨骨董壊死 | △ | ○ | ◎ |
| 102 | 変形性股関節症 | × | ○ | ◎ |
| 103 | 大腿部の痛み、痺れ | ○ | ○ | ◎ |
| 104 | 膝蓋骨の痛み、痺れ |
× | ○ | ◎ |
| 105 | 円盤状半月板 | △ | ○ | ◎ |
| 106 | 各部位の肉離れ | × | ○ | ◎ |
| 107 | 下腿二骨間転位の痛み、痺れ | △ | ○ | ◎ |
| 108 | ふくらはぎの痛み、痺れ | ○ | ○ | ◎ |
| 109 | 足の甲の痛み、痺れ | × | ○ | ◎ |
| 110 | 有痛性外脛骨 | × | ○ | ◎ |
| 111 | バージャー病 | × | △ | ◎ |
| 112 | 脳梗塞後遺症 | △ | △ | ◎ |
| 113 | ヘルペス(帯状疱疹) | △ | ○ | ◎ |
| 114 | 蕁麻疹 | × | △ | ◎ |
| 115 | パーキンソン病 | × | △ | ◎ |
| 116 | パニック症状、症候群 | × | △ | ◎ |
| 117 | 身体の浮腫み | × | △ | ◎ |
| 118 | 骨折、ひびの後遺症 | × | × | ○ |
| 119 | 剥離骨折後遺症、痛み | × | ○ | ○ |
| 120 | 疲労骨折後遺症、痛み | × | ○ | ○ |
| 121 | 冷え性 手、足、腹部その他 | ○ | ○ | ◎ |
| 122 | 抗癌剤の後遺症、痛み | × | △ | ○ |
| 123 | 癌放射線治療の後遺症、痛み | × | △ | ○ |